相關文章
RELATED ARTICLES2024-02-05
2024-01-23
2024-01-08
詳細介紹
一、概述
土壤成分分析標準物質 GSS-73 物化所, 主要用作地質、地球化學調查、環(huán)境土壤污染調查等樣品測試 的量值和質量監(jiān)控標準, 亦可供其它部門分析類似物質使用。
二、樣品制備
原樣晾干、去除雜物, 經球磨、粗篩后,用高鋁瓷球磨機球磨 4-6 h,過 20 目尼龍篩后混勻, 于 105℃ 烘 24 h,再用球磨機混勻后出料,置于空調間(25℃) 避光長期儲存。
土壤成分分析標準物質 GSS-73 物化所采自我國主要土壤類型的有代表性區(qū)域的耕作層土壤,樣品概況見下:
表 1 樣品概況表
國家編號(內部編號) | 采樣地點 | 國家編號(內部編號) | 采樣地點 |
GBW07536(GSS-45) | 黑龍江漠河 | GBW07555(GSS-64) | 河南南陽 |
GBW07537(GSS-46) | 內蒙古呼倫貝爾牙克石市 | GBW07556(GSS-65) | 江蘇宜興 |
GBW07538(GSS-47) | 黑龍江牡丹江 | GBW07557(GSS-66) | 四川雅安 |
GBW07539(GSS-48) | 內蒙古錫林郭勒盟 | GBW07558(GSS-67) | 四川簡陽 |
GBW07540(GSS-49) | 內蒙古額濟納旗 | GBW07559(GSS-68) | 重慶涪陵 |
GBW07541(GSS-50) | 新疆阿勒泰 | GBW07560(GSS-69) | 江西九江 |
GBW07542(GSS-51) | 新疆哈密 | GBW07561(GSS-70) | 浙江龍泉 |
GBW07543(GSS-52) | 新疆和田 | GBW07562(GSS-71) | 貴州銅仁 |
GBW07544(GSS-53) | 新疆且末縣 | GBW07563(GSS-72) | 湖南邵陽 |
GBW07545(GSS-54) | 西藏阿里 | GBW07564(GSS-73) | 貴州安順 |
GBW07546(GSS-55) | 西藏改則 | GBW07565(GSS-74) | 江西贛州 |
GBW07547(GSS-56) | 西藏那曲 | GBW07566(GSS-75) | 福建漳州 |
GBW07548(GSS-57) | 西藏日喀則 | GBW07567(GSS-76) | 云南保山 |
GBW07549(GSS-58) | 西藏林芝 | GBW07568(GSS-77) | 廣東梅州 |
GBW07550(GSS-59) | 甘肅嘉峪關 | GBW07569(GSS-78) | 云南玉溪 |
GBW07551(GSS-60) | 青海格爾木 | GBW07570(GSS-79) | 廣西百色 |
GBW07552(GSS-61) | 河南安陽 | GBW07571(GSS-80) | 廣西梧州 |
GBW07553(GSS-62) | 山東菏澤 | GBW07572(GSS-81) | 廣東廣州花都 |
GBW07554(GSS-63) | 陜西漢中 | GBW07573(GSS-82) | 海南文昌 |
三、均勻性和穩(wěn)定性
樣品的均勻性檢驗: 隨機抽取 30 瓶樣品, 對 54 個元素(成分)用定值分析方法進行雙份測定。分析 結果在實測變異系數小于 10%的測試精度下,經方差分析檢驗基本符合要求,樣品的均勻性良好, 分析最 小取樣量為 0.1 g。
樣品的穩(wěn)定性檢驗: 經 2018-2019 近一年時間對 54 個元素(成分) 進行了五次分析檢驗,測定方法同 均檢, 未發(fā)現統(tǒng)計學上的明顯差異。有效期至 2031 年。
四、定值測試及溯源性
本系列標準物質由 12 家具有較高測試分析水平的實驗室協作定值, 定值分析方法詳見表 2。通過使用 滿足計量學特性要求的定值方法、計量標準和計量器具, 保證了標準物質特性量值的溯源性。
產品咨詢